Видеорегистратор PVDR-A2-08P1 v.2.4.1
9.226руб.
Краткое описание:
Polyvision PVDR-A2-08P1 v.2.4.1 Мультигибрид AHD/IP/TVI/CVI/SD; H.264; 8AHD-H(12 к/с); 8AHD-NH; 4AHD-H+4IPx1080p; 8IPx1080p+8IPx960p; 16IPx960p; 4IPx5M; Воспр.одновр. — до 9 каналов; Видеовыходы — HDMI, VGA; Аудио G.711А — 1/1 RCA; HDD — 1 SATA (до 6 ТБ); Сеть — 100 Мб (RJ45); Coax; DC 12В (2А)
Описание
Polyvision PVDR-A2-08P1 v.2.4.1 Мультигибридный видеорегистратор — AHD/IP/TVI/CVI/SD; H.264;8AHD-H(12 к/с); 8AHD-NH; 4AHD-H+4IPx1080p; 8IPx1080p+8IPx960p; 16IPx960p; 4IPx5M; Воспр.одновр. — до 9 каналов; Видеовыходы — HDMI, VGA; Аудио G.711А — 1/1 RCA; HDD — 1 SATA (до 10ТБ); Сеть — 100 Мб (RJ45); RS-485; Coax; DC 12В (2А); пластиковый корпус.
Технические характеристики PVDR-A2-8P1 v.2.4.1:
МОДЕЛЬ | PVDR-A2-8P1 v.2.4.1 | |
Система | Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс | |
DSP-процессор | Hisilicon Hi3521A | |
Входы/ выходы | Видеовходы | 8 BNC |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA (макс. 1920×1080) | |
Аудио входы/выходы | 1/1 RCA | |
Тревожные входы/выходы | Нет | |
Послед. интерфейсы | Нет | |
USB-порты | 2xUSB2.0 | |
Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | |
Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/G.711A |
Поддерживаемые камеры | 8AHD-H@12 к/с; | |
8AHD-NH @ 25к/с; | ||
4AHD-H+4IPx1080p; | ||
8IPx1080p+8IPx960p; | ||
16IPx960p; | ||
4IPx5M | ||
Одновр.воспр. | До 8 | |
Скорость зап. | До 12 к/с | |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
Архив | Жёсткие диски | 1 SATA (до 6ТБ) |
Архивация | USB, по сети | |
Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS, Windows Phone | |
Прочее | Управление | USB-мышь, По сети |
Эксплуатация | Питание | DC 12В (2А) |
Температура эксплуатации | -10…+55°С | |
Материал | Пластик | |
Габаритные размеры | 210x200x49 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.